Bus stop #51189
Westbound Kingsway @ Victoria Dr
Bus routes serving this stop
| Weekday | Saturday | Sunday & Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headsign | First | Last | First | Last | First | Last |
| N19 Kingsway / To Downtown | 01:41 | 02:41 | 01:00 | 02:43 | 01:42 | 02:42 |
| 25 King Edward / To Granville St | 20:34 | 00:48 | 00:16 | 00:46 | 00:05 | 00:36 |
| 25 King Edward / To UBC Exchange | 05:21 | 23:45 | 05:50 | 23:44 | 05:59 | 23:31 |
| 19 Kingsway / To Downtown | 01:17 | 01:17 | 05:08 | 01:20 | 05:20 | 01:18 |
| 19 Kingsway / To Stanley Park | 05:20 | 00:52 | 06:04 | 00:41 | 05:57 | 00:45 |
This stop is accessible.
Navigate
Scan this with your phone to visit the mobile version of this page.

